Opérateurs de la plateforme
portuaire Retrouvez les coordonnées de l'ensemble des
consignataires, manutentionnaires et transitaires
opérant au Port Autonome d'Abidjan.
| Société | Téléphone(s) | Adresse |
|---|---|---|
| 2CM-CI | (225) 01 01 82 76 28 / 27 21 27 55 33 | 01 BP 1278 ABJ 01 |
| 2CPM SA | (225) 27 21 24 85 36 | — |
| ACTMA | (225) 07 07 85 04 94 | 03 BP 1772 ABJ 03 |
| AFRICA LOGISTIQUE | (225) 27 21 75 32 10 / 27 21 24 75 21 | — |
| AGEPS-CI | (225) 27 21 25 55 50 | 16 BP 1188 ABJ 16 |
| AMICI | (225) 27 21 35 28 50 | 16 BP 2643 ABJ 16 |
| AMIGO SHIPPING SARL | (225) 27 21 35 01 50 | 18 BP 1827 ABJ 18 |
| AQUAMARINE | (225) 27 21 24 63 63 / 27 21 24 74 42 | 01 BP 13076 ABJ 01 |
| ATHENA SHIPPING SA | (225) 27 21 27 29 08 / 27 21 27 28 85 | 01 BP 13076 ABJ 01 |
| ATLANTIC TRANSIT SA | (225) 27 21 24 58 40 | 05 BP 3440 ABJ 05 |
| BAOBAB SERVICES | (225) 27 22 48 51 25 / 27 22 43 77 85 | 25 BP 774 ABJ 25 |
| BENYA SHIPPING | (225) 27 21 24 16 86 / 27 21 25 14 28 | 05 BP 220 ABJ 05 |
| BLUE SEA MARINE SHIPPING | (225) 27 21 24 79 36 / 07 08 07 50 85 | 05 BP 649 ABJ 05 |
| BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS | (225) 27 21 22 04 20 / 27 21 21 61 59 | 01 BP 1727 ABJ 01 |
| CAEMA CI | (225) 27 21 58 72 12 / 27 21 75 49 00 | 15 BP 482 ABJ 15 |
| CGMI | (225) 27 21 24 11 25 / 27 21 24 09 87 | 15 BP 465 ABJ 15 |
| CIAM | (225) 27 21 27 53 53 | 15 BP 593 ABJ 15 |
| CMA-CGM | (225) 27 21 23 59 15 / 27 21 23 59 02 | 01 BP 3749 ABJ 01 |
| CMB-ABIDJAN | (225) 27 21 22 00 / 27 21 25 25 56 | 18 BP 2054 ABJ 18 |
| CMNP | (225) 27 21 25 85 00 | 15 BP 161 ABJ 15 |
| COMAMER | (225) 27 21 35 33 71 | 11 BP 61 ABJ 11 |
| GEODIS OVERSEAS CI | (225) 27 20 31 62 02 | 15 BP 90 ABJ 15 |
| GLOBAL MANUTENTION | (225) 27 21 21 75 00 | 05 BP 1753 ABJ 05 |
| GRIMALDI COTE D'IVOIRE | (225) 27 21 22 24 10 / 27 21 22 24 19 | 01 BP 12372 ABJ 01 |
| HULL BLYTH CI | (225) 27 21 35 64 68 / 27 21 35 64 86 | 11 BP 2870 ABJ 01 |
| IVOIRE LOGISTIQUE | (225) 27 20 31 14 60 / 64 | 01 BP 6513 ABJ 01 |
| MAERSK-LINE | (225) 27 21 21 91 00 | 01 BP 6939 ABJ 01 |
| MEDLOG CI | (225) 27 21 24 63 63 / 27 21 24 74 42 | 01 BP 13076 ABJ 01 |
| MOVIS | (225) 27 21 21 86 00 / 68 | 01 BP 1569 ABJ 01 |
| MSC-CI | (225) 27 21 75 06 66 / 27 21 75 47 17 | 18 BP 2792 ABJ 18 |
| SAGA CI | (225) 27 21 22 00 00 | 01 BP 1727 ABJ 01 |
| SEA INVEST | (225) 27 21 21 85 00 / 37 | 01 BP 2132 ABJ 01 |
| SICOMAR | (225) 27 21 24 46 19 / 27 21 25 10 11 | 05 BP 1290 ABJ 05 |
| SOCOPAO | (225) 27 21 22 02 30 | 01 BP 12 97 ABJ 01 |
| SUMACO | (225) 27 21 21 87 51 | 01 BP 2956 ABJ 01 |
| TRANSIMEX | (225) 27 21 24 58 80 | 01 BP 550 ABJ 01 |
| USC SA | (225) 27 21 21 79 20 | 26 BP 516 ABJ 26 |
| WILHELMSEN SS CI | (225) 27 21 28 39 95 | 06 BP 1944 ABJ 06 |
| Société | Téléphone(s) | Adresse |
|---|---|---|
| ABIDJAN TERMINAL | (225) 27 21 21 77 77 | 05 BP 3352 ABJ 05 |
| AFRICA LOGISTIQUE | (225) 27 21 24 75 21 / 27 21 24 36 97 | 05 BP 630 ABJ 05 |
| ATHENA SHIPPING | (225) 27 21 27 29 08 / 27 21 27 28 85 | 01 BP 13076 ABJ 01 |
| BIVAC INTERNATIONAL | (225) 27 20 30 04 44 | 17 BP 1155 ABJ 17 |
| BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS | (225) 27 21 22 04 20 / 27 21 21 61 59 | 01 BP 1727 ABJ 01 |
| CMB ABIDJAN | (225) 27 21 21 22 00 | Port de pêche face SCODI |
| CMNP | (225) 27 21 25 85 00 | Entrée Port de Pêche |
| COMAMER | (225) 27 21 35 33 24 | Hors Douane |
| EMADIA MANUTENTION | (225) 27 21 35 34 00 | 26 BP 1335 ABJ 26 |
| GLOBAL MANUTENTION | (225) 27 21 21 75 00 | 05 BP 1753 ABJ 05 |
| IRES SA | (225) 27 21 24 01 89 / 04 66 / 31 26 | 01 BP 38 ABJ 01 |
| LAOMAT | (225) 07 09 15 15 78 / 07 07 99 98 77 | Treicheville Zone 2 face Hôtel Dieu |
| MANTRA IVOIRE | (225) 27 21 21 94 94 / 50 / 8989 | 15 BP 323 ABJ 15 |
| MOVIS | (225) 27 21 21 86 00 / 68 | 01 BP 1559 ABJ 01 |
| SEA-INVEST | (225) 27 21 21 85 00 / 37 | 01 BP 2132 ABJ 01 |
| SIMAT | 225) 27 21 75 41 01 / 27 21 75 41 18 | 15 BP 648 ABJ 15 |
| SNTT LOGISTICS | (225) 27 21 34 60 00 / 07 07 80 66 80 | 15 BP 9756 ABJ 15 |
| TERRA (TERMINAL ROULIER) | (225) 27 21 75 31 31 | 01 BP 11595 ABJ 01 |
| USC SA | (225) 27 21 21 79 20 | 26 BP 516 ABJ 26 |
| Société | Téléphone(s) | Adresse |
|---|---|---|
| 2AC | (225) 27 21 37 54 34 | 01 BP 805 ABJ 01 |
| ACTMA | (225) 07 07 85 04 94 | 03 BP 1772 ABJ 03 |
| ADAM | (225) 27 21 25 72 41 | 18 BP 2660 ABJ 18 |
| ADK TRANSIT | (225) 27 21 35 81 73 | 07 BP 381 ABJ 07 |
| AF-CHEM SOFACO | (225) 27 21 25 23 70 / 27 21 25 23 61 | 30 BP 674 ABJ 30 |
| AFRICA LOGISTIQUE | (225) 27 21 24 75 21 / 36 97 | 1 05 BP 630 ABJ 05 |
| AFRILOG CI | (225) 27 21 75 32 10 | 18 BP 1438 ABJ 18 |
| AFRIQUE TRANSIT TCHENI | (225) 27 21 24 27 16 / 27 21 24 27 09 | 11 BP 2715 ABJ 11 |
| AGEPS-CI | (225) 27 21 21 55 50 | 16 BP 1188 ABJ 16 |
| AGIP CI | (225) 27 21 27 04 17 | 01 BP 1874 ABJ 01 |
| AITM | (225) 27 21 24 29 11 | 18 BP 1856 ABJ 18 |
| AMATRANS | (225) 27 21 25 76 33 | 16 BP 242 ABJ 16 |
| AMICI | (225) 27 21 35 28 50 | 16 BP 2643 ABJ 16 |
| AMIGO SHIPPING SARL | (225) 27 21 35 01 50 | 18 BP 1827 ABJ 18 |
| AQUAMARINE | (225) 27 21 24 63 63 / 27 21 24 74 42 | 01 BP 13076 ABJ 01 |
